Die Turniere des Licher-Clan & Friends Teams
Hallenturnier in Spangenberg am 23.9.00
Licher-Clan & Friends | Burgsitzschulteam 1 | 2:2 (1:2) | Spielbericht |
Burgsitzschulteam 2 | I-T-T | 3:1 (1:0) |
Hazelwick Team 2 | Hazelwick Team 1 | 1:7 (1:3) |
|
Licher-Clan & Friends | Hazelwick Team 1 | 1:1 (0:1) | Spielbericht |
I-T-T | Burgsitzschulteam 1 | 3:2 (2:0) | |
Hazelwick Team 1 | Hazelwick Team 2 | 4:2 (3:0) | |
Licher-Clan & Friends | Burgsitzschulteam 2 | 4:2 (1:1) | Spielbericht |
Burgsitzschulteam 1 | Hazelwick Team 1 | 0:2 (0:1) |
I-T-T | Hazelwick Team 2 | 3:1 (1:1) |
Burgsitzschulteam 1 | Burgsitzschulteam 2 | 1:3 (1:1) |
Licher-Clan & Friends | Hazelwick Team 2 | 2:1 (0:0) | Spielbericht |
I-T-T | Hazelwick Team 1 | 1:3 (1:1) |
Burgsitzschulteam 1 | Hazelwick Team 2 | 3:2 (1:0) |
Burgsitzschulteam 2 | Hazelwick Team 1 | 0:2 (0:1) |
Licher-Clan & Friends | I-T-T | 2:2 (0:1) | Spielbericht |
1. | Hazelwick Team 1 | 13 | 16:5 |
2. | Burgsitzschulteam 2 | 9 | 16:13 |
3. | Licher Clan & Friends | 9 | 11:8 |
4. | I-T-T | 7 | 10:11 |
5. | Burgsitzschulteam 1 | 4 | 8:12 |
6. | Hazelwick Team 2 | 0 | 7:19 |
Das Team verpasste einen Pokal, obwohl sie ungeschlagen blieben!

Zurück