GP Viertelfinale   PV Halbfinale PH Finale Gewinn
  Paarung   PT - D P KR - TÜ P NL - RS P SP - I P     D - TÜ P RS - SP P   D - SP P
Name EM-Tipp Erg. 2:3   0:0   1:1   0:0       3:2   0:3        
Alex FR 27 1:2 1 1:0 0 2:0 0 1:1 1   2 2:0 1 1:2 1 2 2:1 0 57,75
Moni SPA 25 2:1 0 1:1 1 2:0 0 1:0 0   1 2:1 1 2:2 0 1 1:3 1 EM TIPP +5 24,75
Florian ITA 22 2:1 0 1:1 1 3:1 0 1:1 1   2 3:1 1 1:1 0 1 0:2 1 7,5
Oakster D 20 1:1 0 0:1 0 3:1 0 2:1 0   0 1:0 1 1:2 1 2 2:1 0
Inga ITA 19 1:1 0 2:1 0 3:1 0 1:2 0   0 2:1 1 1:1 0 1 3:2 0
Torben ITA 19 3:1 0 1:1 1 2:1 0 2:2 1   2 3:0 1 1:1 0 1 1:1 0
D 19 3:1 0 2:2 1 0:3 0 1:1 1   2 2:1 1 1:1 0 1 2:2 0
Jones SW 18 1:1 0 3:1 0 2:2 1 2:1 0   1 2:0 1 1:1 0 1 1:1 0
Andi ITA 16 3:0 0 2:0 0 2:1 0 1:1 1   1   0   0 0   0
W-Elle D 14 1:3 1 2:2 1 2:0 0 0:1 0   2 2:1 1 2:2 0 1 2:1 0
Heiko D 12 1:2 1 2:2 1 3:1 0 2:3 0   2 3:1 1 1:2 1 2 2:1 0
Steffen S. FR 12   0 0:0 3 2:1 0 2:0 0   3 2:0 1 1:0 0 1   0
Ins. Punkte pro Spiel/Runde PT - D 3 KR - TÜ 9 NL - RS 1 SP - I 5   18 D - TÜ 10 RS - SP 3 13 D - SP 2
VORRUNDE
    GP A   PA B PB C PC D PD GS Name
  Paarung   CH - TR P PT - TÜ P CH - TÜ P TR - PT P CH - PT P TÜ - TR P   Ö - KR P D - P P KR - D P Ö - P P P - KR P Ö -D P   RM - F  P NL - I P I - RM P NL - F P NL - RM P F - I P   GR - SW P SP - RS P SW - SP P GR - RS P GR - SP P RS - SW P      
Name EM-Tipp Erg. 0:1   2:0   1:2   1:3   2:0   3:2     0:1   2:0   2:1   1:1   0:1   0:1     0:0   3:0   1:1   4:1   2:0   0:2     0:2   4:1   1:2   0:1   1:2   2:0        
Alex FR 23 0:2 1 2:0 3 1:1 0 1:2 1 0:2 0 0:2 0 5 1:2 1 2:0 3 1:2 0 1:0 0 0:1 3 0:2 1 8 0:2 0 0:1 0 2:0 0 1:0 1 2:0 3 1:1 0 4 0:1 1 2:0 1 1:2 3 1:0 0 0:1 1 1:2 0 6 23 Alex
Inga ITA 18 0:2 1 2:1 1 0:1 1 2:1 0 1:3 0 0:2 0 3 0:2 1 1:0 1 2:2 0 1:1 3 0:2 1 1:3 1 7 1:3 0 1:1 0 2:1 0 2:3 0 2:2 0 2:1 0 0 0:2 3 3:1 1 2:2 0 0:1 3 0:2 1 1:1 0 8 18 Inga
Oakster D 18 0:3 1 2:0 3 0:2 1 2:1 0 0:3 0 1:3 0 5 2:1 0 2:0 3 2:3 0 0:0 1 0:3 1 0:127 1 6 0:2 0 2:2 0 2:0 0 1:1 0 3:1 1 2:2 0 1 1:0 0 2:0 1 1:2 3 0:0 0 0:3 1 2:1 1 6 18 Oakster
Florian ITA 18 1:1 0 1:1 0 1:2 3 1:3 3 1:2 0 2:0 1 7 1:1 0 2:0 3 1:1 0 2:1 0 1:3 1 1:3 1 5 1:1 1 0:2 0 2:0 0 1:2 0 3:2 1 0:0 0 2 0:0 0 3:1 1 1:1 0 1:0 0 1:2 3 1:1 0 4 18 Florian
Moni SPA 17 1:1 0 3:1 1 2:1 0 2:2 0 1:2 0 0:2 0 1 1:2 1 1:2 0 1:3 0 1:1 3 3:2 0 1:3 1 5 0:3 0 1:2 0 2:1 0 2:1 1 4:0 1 2:1 0 2 0:2 3 2:1 1 2:3 1 0:1 3 1:3 1 0:2 0 9 17 Moni
Torben ITA 16 0:2 1 3:2 1 1:1 0 0:1 1 1:2 0 2:1 1 4 1:3 1 2:0 3 2:2 0 1:1 3 1:1 0 1:2 1 8 0:4 0 0:0 0 2:0 0 3:3 0 2:1 1 3:0 0 1 2:2 0 3:1 1 0:4 1 3:0 0 0:0 0 2:1 1 3 16 Torben
Jones SW 16 2:2 0 2:1 1 2:0 0 1:1 0 0:1 0 1:2 0 1 0:3 1 3:2 1 1:1 0 0:1 0 0:3 1 0:4 1 4 1:1 1 2:1 1 2:1 0 2:1 1 3:0 1 1:1 0 4 0:2 3 3:0 1 2:1 0 1:1 0 1:2 3 0:2 0 7 16 Jones
D 16 2:1 0 2:0 3 2:2 0 1:0 0 2:0 3 1:1 0 6 0:2 1 1:0 1 1:2 0 0:0 1 1:3 1 0:3 1 5 1:3 0 2:2 0 1:0 0 1:1 0 2:0 1 1:1 0 1 1:1 0 2:0 1 1:1 0 0:0 0 1:2 3 0:1 0 4 16
Andi ITA 15 1:2 1 3:0 1 2:0 0 2:0 0 2:2 0 2:2 0 2 0:3 1 3:1 1 1:1 0 0:2 0 2:1 0 1:4 1 3 1:2 0 0:2 0 3:1 0 3:0 1 3:1 1 0:2 3 5 1:2 1 1:2 0 1:1 0 0:1 3 1:1 0 4:2 1 5 15 Andi
W-Elle D 11 2:1 0 2:0 3 1:1 0 3:2 0 0:2 0 2:2 0 3 1:0 0 2:1 1 1:1 0 2:2 1 2:1 0 1:4 1 3 0:1 0 2:2 0 3:1 0 2:1 1 3:0 1 1:1 0 2 0:1 1 2:1 1 3:3 0 0:0 0 0:3 1 1:2 0 3 11 W-Elle
Steffen S. FR 8 2:1 0 3:1 1 2:2 0 1:2 1 0:1 0 1:2 0 2 0:2 1 1:0 1 2:3 0 0:1 0 1:3 1 0:3 1 4 1:2 0 0:2 0 3:0 0 2:3 0 3:1 1 1:1 0 1 0:0 0 2:1 1 2:2 0 1:0 0 1:1 0 0:2 0 1 8 Steffen S.
Heiko D 8 2:1 0 3:0 1 2:1 0 1:1 0 0:2 0 1:3 0 1 1:1 0 2:1 1 2:3 0 1:0 0 2:2 0 1:4 1 2 1:3 0 1:2 0 3:1 0 2:1 1 3:0 1 2:2 0 2 1:2 1 2:1 1 1:1 0 2:1 0 1:3 1 2:3 0 3 8 Heiko
Ins. Punkte pro Spiel/Gruppe CH-TR 5 PT - TÜ 19 CH - TÜ 5 TR - PT 6 CH - PT 3 TÜ -TR 2 40 Ö - KR 8 D - P 19 KR - D 0 Ö - P 12 P - KR 9 Ö - D 12 60 RM - F 2 NL - I 1 I - RM 0 NL - F 6 NL - RM 13 F - I 3 25 GR - SW 13 SP - RS 11 SW - SP 8 GR - RS 9 GR - SP 15 RS - SW 3 59